| League | Time | Home | Score | Away | C/H-T | Data |
15-07-2025(Tuesday) |
 | INT CF | 11:00 | 2nd Half | Go Ahead Eagles | 1 - 0 | Patro Eisden | 0 - 0 | |
|
Check the pro version to get more detail |
 | INT CF | 11:00 | 2nd Half | Reading | 2 - 1 | Swindon Town | 0 - 0 | |
|
 | PAR RT | 11:00 | 2nd Half | 2 Sportivo Trinidense Reserves | 0 - 0 | Olimpia Asuncion Reserves 2 | 3 - 90 - 0 | |
|
 | MGL PL | 11:15 | 2nd Half | FC Ulaanbaatar | 3 - 0 | Khoromkhon Club | 3 - 0 | |
|
 | INT CF | 11:30 | HT | 1 Kudrivka | 0 - 0 | FC Victoria Mykolaivka | 2 - 00 - 0 | |
|
 | INT CF | 12:00 | 1st Half | Dordrecht | 0 - 0 | SC Lokeren-Temse | - | |
|
 | INT CF | 13:00 | | FK Epitsentr Dunayivtsi | - | FC Bukovyna chernivtsi | - | |
|
 | INT CF | 13:00 | | Crystal Palace U21 | - | Bournemouth AFC U21 | - | |
|
 | CAE D1 | 13:00 | | Coton Sport | - | Union Douala | - | |
|
 | CAE D1 | 13:00 | | Dynamo de Douala | - | Victoria Utd Limbe | - | |
|
 | CAE D1 | 13:00 | | Les Astres FC De Douala | - | Young Sports | - | |
|
 | CAE D1 | 13:00 | | AS Fortuna Mfou | - | PWD de Bamenda | - | |
|
 | INT FRL | 13:00 | | Sri Lanka s U20 (W) | - | Nepal (W) U20 | - | |
|
 | AFF C U23 | 13:00 | | Indonesia U23 | - | Brunei Darussalam U23 | - | |
|
 | INT CF | 14:00 | | Silkeborg(N) | - | St. Pauli | - - | |
|
 | ARG RESL | 14:00 | | Deportivo Muniz Reserves | - | Centro Espanyol Reserves | - | |
|
 | URU RL | 14:00 | | Boston River Reserve | - | CA River Plate Reserves | - | |
|
 | NAM PL | 14:00 | | United Africa Tigers | - | Cuca Tops | - | |
|
 | INT FRL | 14:00 | | Dominican Republic (W) | - | Cayman Islands (W) | - | |
|
 | INT CF | 14:30 | | Maccabi Petah Tikva FC | - | Hapoel Ramat Gan | - - | |
|
 | UEFA CL | 15:00 | | FC Kairat Almaty | - | NK Olimpija Ljubljana | - - | |
|
 | INT CF | 15:00 | | FC Liefering | - | SV Wals-Grunau | - - | |
|
 | INT CF | 15:00 | | Hapoel Kfar Shalem | - | Maccabi Kabilio Jaffa | - - | |
|
 | INT CF | 15:00 | | Orleans US 45 | - | Bourges | - - | |
|
 | INT CF | 15:00 | | Bastia | - | AS Furiani Agliani | - | |
|
 | INT CF | 15:00 | | Stevenage Borough | - | Barnet | - | |
|
 | INT CF | 15:00 | | Motor Lublin | - | Hapoel Tel Aviv | - | |
|
 | INT CF | 15:00 | | Istanbulspor | - | Hull City | - | |
|
 | INT CF | 15:00 | | Dynamo Kyiv | - | Corvinul Hunedoara | - | |
|
 | ARG RESL | 15:00 | | Central Ballester (R) | - | CA Claypole Reserves | - | |
|
 | KG CUP | 15:00 | | Dordoi-Dynamo Naryn | - | Alay | - | |
|
 | COL RL | 15:00 | | FC Leones Reserves | - | Atletico Nacional Medellin Reserves | - | |
|
 | UEFA CL | 15:30 | | Lincoln Red Imps FC(N) | - | Vikingur Gota | - - | |
|
 | FIN D3 A | 15:30 | | Kuopion Elo | - | VIFK | - | |
|
 | INT CF | 15:30 | | Beroe Stara Zagora | - | Atletik Kuklen | - | |
|
 | INT CF | 15:30 | | Marek Dupnitza | - | CSA Steaua Bucuresti | - | |
|
 | INT CF | 15:30 | | FC Sevlievo | - | Spartak Pleven | - | |
|
 | INT CF | 15:30 | | Sarajevo | - | Al-Dhafra | - | |
|
 | INT CF | 15:30 | | Sassuolo(N) | - | Real Vicenza | - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | Lokomotiv Plovdiv | - | Spartak Plovdiv | - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | Grazer AK(N) | - | MSK Zilina | - - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | Celta Vigo | - | FC Famalicao | - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | Red Bull Salzburg(N) | - | Qarabag | - - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | Austria Wien (Youth) | - | Wolfsberger AC II | - - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | SC Verl | - | Bocholt FC | - - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | Helsingor | - | Helsingborg | - - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | SV Lippstadt | - | Sportfreunde Lotte | - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | FSV Optik Rathenow | - | BFC Preussen | - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | Heidenheimer | - | FC Wacker Innsbruck | - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | OFK Malzenice | - | Ipswich U21 | - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | NK Nafta | - | Nagykanizsai TE 1866 | - | |
|
 | INT CF | 16:00 | | KF Ballkani | - | Gjilani | - | |
|
 | Finland K | 16:00 | | Kultsu Lappeenranta | - | PeKa | - | |
|
 | ARG RESL | 16:00 | | CA Colegiales Reserves | - | CA San Telmo Reserves | - - | |
|
 | PAR Cup | 16:00 | | Club Pilcomayo FBC | - | 1 de Enero | - - | |
|
 | GFA D2 | 16:00 | | Baalor Sarr FC | - | Kanifing East FC | - | |
|
 | COL RL | 16:00 | | Rionegro Aguilas Reserves | - | Envigado FC Reserves | - | |
|
 | INT CF | 16:30 | | Hannover 96 Am | - | HSC Hannover | - | |
|
 | INT CF | 16:30 | | SC Gleisdorf | - | SV Pachern | - | |
|
 | INT CF | 16:30 | | VST Volkermarkt | - | Atus Velden | - | |
|
 | INT CF | 16:30 | | Banni Yas(N) | - | Ashdod MS | - | |
|
 | INT CF | 16:30 | | USV Scheiblingkirchen-Warth | - | Sportunion Mauer | - | |
|
 | UEFA CL | 17:00 | | Malmo FF | - | FC Iberia 1999 Tbilisi | - - | |
|
 | UEFA CL | 17:00 | | FC Milsami | - | KuPs | - - | |
|
 | UEFA CL | 17:00 | | FK Rigas Futbola skola | - | Levadia Tallinn | - - | |
|
 | UEFA CL | 17:00 | | Hamrun Spartans(N) | - | FK Zalgiris Vilnius | - - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | Millwall(N) | - | Northampton Town | - - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | Stuttgarter Kickers | - | Notts County | - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | DJK Vilzing | - | SV Fortuna Regensburg | - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | TuS Blau-Weiss Lohne | - | SC Preussen Munster II | - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | Stockerau | - | Wiener Viktoria | - - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | PEC Zwolle(N) | - | Kaizer Chiefs | - - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | VfB Hohenems | - | FC Bizau | - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | Vanlose | - | Tarnby FF | - | |
|
 | INT CF | 17:00 | | Grossklein | - | SV Wildon | - | |
|
 | ARG RESL | 17:00 | | Club Comunicaciones Reserves | - | CSD Flandria Reserves | - | |
|
 | ARG RESL | 17:00 | | Berazategui Reserves | - | Deportivo Espanol Reserves | - | |
|
 | ARG RESL | 17:00 | | Argentino de Rosario Reserves | - | Lujan Reserves | - | |
|
 | INT CF | 17:30 | | USC Paloma | - | Altona 93 | - | |
|
 | INT CF | 17:30 | | SSV Merten | - | Bonner | - | |
|
 | UEFA CL | 18:00 | | Red Boys Differdange | - | KF Drita Gjilan | - - | |
|
 | UEFA CL | 18:00 | | FK Shkendija 79(N) | - | The New Saints | - - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Rijnsburgse Boys | - | SC Telstar | - - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | FC Lisse | - | Koninklijke HFC | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Chenois | - | Grand Saconnex | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Ton Pentre | - | Goytre Utd | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Llangollen Town | - | Gresford | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Ynysgerwn | - | Port Talbot | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Harrogate Town | - | Rotherham United | - - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Warrington Rylands | - | Salford City | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Morpeth Town | - | Blyth Spartans | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Barrow | - | Bolton Wanderers | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Ebbsfleet United | - | West Ham U21 | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | St Albans City | - | Arsenal U21 | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | York City | - | Sheffield United | - - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Woking | - | Portsmouth | - - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | VV Almkerk | - | Den Bosch | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Redcar Athletic | - | Hartlepool United | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | | Cardiff Draconians FC | - | Cwmbran Town | - | |
|
 | ARG RESL | 18:00 | | Banfield Reserves | - | Defensa y Justicia Reserves | - - | |
|
 | ARG RESL | 18:00 | | Deportivo Riestra Reserves | - | Lanus Reserves | - - | |
|
 | ARG RESL | 18:00 | | Huracan Reserves | - | Belgrano Reserves | - - | |
|
 | ARG RESL | 18:00 | | Sarmiento Junin Reserve | - | CA Independiente Reserves | - - | |
|
 | COL RL | 18:00 | | E.D.P IND. Medellin | - | Real Santuario | - | |
|
 | ICE U19L | 18:00 | | Throttur Reykjavik U19 | - | IA Kari U19 | - | |
|
 | ICE U19L | 18:00 | | KR KV U19 | - | ThorTHK VolsMagni U19 | - | |
|
 | INT CF | 18:15 | | Newport County | - | Weston Super Mare | - - | |
|
 | UEFA CL | 18:30 | | Inter Club Escaldes | - | FC Steaua Bucuresti | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Carmarthen | - | Briton Ferry Athletic | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Holywell | - | Llanrwst | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Merthyr Town | - | Swansea City U21 | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Sutton United | - | Wycombe Wanderers | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Bamber Bridge | - | Wigan U21 | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Metropolitan Police | - | Aldershot Town | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Sligo Rovers | - | Mansfield Town | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Bideford AFC | - | Tiverton Town | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Hyde F.C. | - | Morecambe | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Dagenham Redbridge | - | Crawley Town | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Gainsborough Trinity | - | Grimsby Town | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Saint Johnstone | - | Dundee United | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Yeovil Town | - | Cardiff City | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Banbridge Town | - | Portadown | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Newcastle Town FC | - | Macclesfield Town | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Airbus UK Broughton | - | Connahs Quay Nomads FC | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Colwyn Bay | - | Vauxhall Motors | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Dundela | - | Glentoran FC | - - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Hendon | - | Hanwell Town | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Leamington | - | Aston Villa U21 | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Runcorn Town | - | Witton Albion | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Uxbridge | - | Chesham United | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Wellington Rec | - | Crusaders | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Penrhyncoch | - | Bow Street | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Prestatyn Town FC | - | Brickfield Rangers | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | | Coleraine | - | Glenavon Lurgan | - | |
|
 | PAR Cup | 18:30 | | General Diaz | - | Deportivo Santani | - - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Cove Rangers | - | Spartans | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Queen's Park | - | Brechin City | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Partick Thistle | - | Stranraer | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Queen of South | - | Edinburgh City | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Airdrie United | - | Bonnyrigg Rose | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Alloa Athletic | - | Montrose | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Annan Athletic | - | Ayr United | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Forfar Athletic | - | Saint Mirren | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Dumbarton | - | Stirling Albion | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Hamilton Academical | - | Heart of Midlothian | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Inverness | - | Elgin City | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Raith Rovers | - | East Kilbride | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Greenock Morton | - | Stenhousemuir | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Motherwell | - | Peterhead | - | |
|
 | SCO LC | 18:45 | | Brora Rangers | - | Kelty Hearts | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Brackley Town | - | Milton Keynes Dons | - - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Bangor FC | - | Newington | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Droylsden | - | Rhyl FC | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Wingate Finchley | - | Welwyn Garden City | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Ashford Utd | - | Folkestone | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Clitheroe | - | Halifax Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Tadcaster Albion | - | maltby main | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Tring Athletic | - | Aylesbury United | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Accrington Stanley | - | Everton | - - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Banbury United | - | Tamworth | - - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Horsham | - | Burgess Hill Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Walthamstow | - | Enfield Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Kendal Town | - | Lancaster City | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Bala Town F.C. | - | Aberystwyth Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Peterborough Sports | - | Peterborough United | - - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Radcliffe Borough | - | Crewe Alexandra | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Billericay Town | - | Boreham Wood | - - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Boston Town | - | Boston United | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Ballymena United | - | Moyola Park | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Braintree Town | - | Cambridge United | - - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | AFC Telford United | - | Shrewsbury Town | - - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Coalville | - | Coventry Sphinx | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Dorking | - | Leatherhead | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Quorn | - | Anstey Nomads | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Bedford Town | - | Kings Langley | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Runcorn Linnets | - | Chester FC | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Ammanford | - | Barry Town United | - - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Armagh City | - | Willowbank | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Aveley | - | Concord Rangers | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Basingstoke Town | - | Corinthian Casuals | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Berkhamsted Town | - | Slough Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Bishop Auckland | - | Spennymoor Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Bridlington Town | - | Scarborough | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Broxburn Athletic | - | Drumshapel United | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Cambridge City | - | Royston Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Carshalton Athletic FC | - | Hampton Richmond Borough | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Ipswich Wanderers | - | Needham Market | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Lincoln United | - | Spalding United | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Maldon Tiptree | - | Chelmsford City | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Prestwich Heys | - | FC United of Manchester | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Redbridge | - | Enfield 1893 | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Sporting Khalsa | - | Rushall Olympic | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | St Neots Town | - | Hemel Hempstead Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Tonbridge Angels | - | Bracknell Town | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | | Whyteleafe | - | Charlton Athletic U21 | - | |
|
 | UEFA CL | 19:00 | | Breidablik | - | Egnatia | - - | |
|
 | UEFA CL | 19:00 | | FK Buducnost Podgorica | - | FC Noah | - - | |
|
 | UEFA CL | 19:00 | | HSK Zrinjski Mostar | - | SS Virtus | - - | |
|
 | ICE LD2 | 19:00 | | Fjolnir (W) | - | KT Reykjavik (W) | - | |
|
 | LCE D4 | 20:00 | | KFR Hvolsvollur | - | Stokkseyri | - | |
|
 | ECU D2 | 20:30 | | Chacaritas SC | - | Leones del Norte | - - | |
|
 | CON W | 21:00 | | Uruguay (W) | - | Argentina (W) | - - | |
|
 | PAR Cup | 21:00 | | Atlantida SC | - | resistencia SC | - - | |
|
 | CAN NSLW | 21:30 | | Halifax Tides FC (W) | - | AFC Toronto (W) | - | |
|
 | CON CSA | 22:00 | | Central Cordoba SDE | - | Cerro Largo | - - | |
|
 | INT CF | 22:00 | | Chicago Red Stars (W) | - | Palmeiras SP (W) | - | |
|
 | BNY | 22:00 | | Luverdense U20 | - | Sport Sinop U20 | - | |
|
 | BRA ESC | 22:00 | | Porto Vitoria | - | Serra | - - | |
|
 | BRA D2 | 22:30 | | Cuiaba | - | Amazonas FC | - - | |
|
 | COL D2 | 23:00 | | Orsomarso | - | Bogota FC | - - | |
|
 | Copa | 23:00 | | Independiente Petrolero | - | Universitario De Vinto | - - | |
|
 | USA-ULT | 23:00 | | Lionsbridge FC | - | Charlotte Independ B | - | |
|
 | USA-ULT | 23:30 | | Ocean City Noreasters | - | Hudson Valley Hammers | - | |
|
 | USA-ULT | 23:30 | | West Mass Pioneers | - | Long Island Rough Riders | - | |
|
16-07-2025(Wednesday) |
 | CON W | 00:00 | | Peru (W) | - | Ecuador (W) | - - | |
|
 | ECU D2 | 00:00 | | San Antonio(ECU) | - | Cumbaya FC | - - | |
|
 | CON CSA | 00:30 | | Bahia | - | America de Cali | - - | |
|
 | CON CSA | 00:30 | | Independiente del Valle(N) | - | Vasco da Gama | - - | |
|
 | China U13 | 00:30 | | Changchun YaTai U13 | - | Dalian Yingbo U13 | - | |
|
 | INT CF | 01:00 | | SC Corinthians Paulista (W) | - | Kansas City NWSL (W) | - | |
|
 | China U13 | 01:00 | | Dingnan Dream U13 | - | Shenzhen Nanwai Wenhua U13 | - | |
|
 | China U13 | 01:00 | | South China Normal University High School U13 | - | Xiamen Dong Fangzhuo U13 | - | |
|
 | China U13 | 01:00 | | NTU Star Dream U13 | - | Shenzhen New Pengcheng Cuiyuan U13 | - | |
|
 | China U13 | 01:00 | | Evergrande Football School U13 | - | Fuzhou U13 | - | |
|
 | COL D2 | 01:05 | | Real Soacha Cundinamarca | - | Jaguares de Cordoba | - - | |
|
 | China U13 | 02:00 | | XiAn Longqi U13 | - | Ordos Morsen U13 | - | |
|
 | China U13 | 02:00 | | Pingluo Middle School Hengli U13 | - | Xinjiang Lingmengzhe U13 | - | |
|
 | China U13 | 02:00 | | XiAn Gaoxin Yilian U13 | - | Xilin Gol Mongolian Horse U13 | - | |
|
 | China U13 | 02:30 | | Shenyang Heping Erda U13 | - | DUT Affiliated School Tornado U13 | - | |
|
 | OFC NCW | 03:00 | | Fiji (W) | - | Papua New Guinea (W) | - | |
|
 | EFFC | 07:00 | | Japan (W)(N) | - | China (W) | - - | |
|
 | OFC NCW | 07:00 | | Solomon Islands (W) | - | Samoa (W) | - | |
|
Results |
 | INT CF | 09:00 | FT | Neuchatel Xamax | 2 - 3 | Servette | 0 - 1 | |
|
 | INT CF | 09:30 | FT | Sydney FC | 2 - 1 | Wrexham | 3 - 81 - 1 | |
|
 | INT CF | 09:30 | FT | Karlsruher SC(N) | 1 - 2 | Ferencvarosi TC | 2 - 40 - 1 | |
|
 | AUS WQSL | 09:30 | FT | Eastern Suburbs SC (W) | 2 - 0 | North Lakes United (W) 2 | 5 - 52 - 0 | |
|
 | CFL | 09:30 | FT | 1 BSS Sporting Club(N) | 1 - 2 | Suruchi Sangha 11 | 1 - 50 - 0 | |
|
 | CFL | 09:30 | FT | 2 Patha Chakra(N) | 1 - 0 | East Bengal 2 | 1 - 170 - 0 | |
|
 | ANQ U23 | 09:30 | FT | 4 Broadbeach United U23 | 2 - 1 | SWQ Thunder U23 2 | 11 - 30 - 1 | |
|
 | CFL | 09:40 | FT | 3 George Telegraph FC(N) | 3 - 0 | Kalighat Sports Lovers 1 | 1 - 51 - 0 | |
|
 | NSW-N RL | 10:00 | FT | 3 Kahibah FC Reserves | 6 - 2 | South Cardiff FC Reserves | 3 - 11 - 1 | |
|
 | AFF C U23 | 10:00 | FT | Malaysia U23(N) | 0 - 2 | Philippines U23 5 | 9 - 20 - 2 | |
|
 | EASTC | 10:25 | FT | 2 South Korea | 0 - 1 | Japan 2 | 11 - 20 - 1 | |
|
 | FFSA SLR | 10:30 | FT | 11 Adelaide United Reserves | 2 - 3 | Para Hills Reserves | 10 - 50 - 1 | |
|
 | QLD D2 | 10:30 | FT | Souths United | 0 - 3 | Robina City Blue | 3 - 100 - 1 | |
|
 | INT FRL | 09:00 | Pause | Bangladesh (W) U20 | 1 - 0 | Bhutan (W) U20 | 1 - 0 | |
|
 | CHN YFL U15 | 09:00 | Pend. | Qinghai Cres U15 | - | Lingwu No.2 Middle School U15 | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 09:00 | Pend. | Liuba Youth U15 | - | Xinjiang Production and U15 | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 09:00 | Pend. | Shaanxi Normal University Football Club U15 | - | Xi'an Gaoxin NO.2 Middle School Qituo U15 | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 09:30 | Pend. | Tianjin King U15 | - | ShanDong TaiShan FC U15 | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 09:30 | Pend. | Luneng Football School U15 | - | HeNan U15 | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 09:30 | Pend. | Tsinghua University High School U15 | - | Qingdao Hainiu U15 | - | |
|
 | INT CF | 10:00 | Pend. | Oxford United | - | Maidenhead United | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 10:15 | Pend. | Evergrande Football School U15 | - | Shenzhen Experimental School U15 | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 10:15 | Pend. | Nanning Sports School Luhua U15 | - | Shenzhen Youth U15 | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 10:15 | Pend. | Fuzhou Jingangwan Experimental School U15 | - | Yichun No. 9 Middle School U15 | - | |
|
 | CHN YFL U15 | 10:15 | Pend. | Meizhou Hakka U15 | - | Shenzhen Cuiyuan Experimental School U15 | - | |
|
 | INT CF | 11:00 | Pend. | AFC Bournemouth | - | Hibernian | - | |
|
 | INT CF | 11:30 | Pend. | Southampton | - | Gillingham | - | |
|
 | INT CF | 12:00 | Pend. | Millwall U21 | - | Luton Town U21 | - | |
|
 | MOZ C | 12:45 | Postp. | UD Songo | - | Desportivo Da Matola | - | |
|
 | INT CF | 18:00 | Cancel | Penrhiwceiber Rangers | - | Treowen Stars | - | |
|
 | INT CF | 18:30 | Cancel | Strathspey Thistle | - | Ross County | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | Cancel | Gateshead | - | Doncaster Rovers | - | |
|
 | INT CF | 18:45 | Cancel | Worksop Town | - | Cleethorpes Town | - | |
|